226 de 226 cartas
| Somar | Segmento | Código | Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Disponibilidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | #14256 | R$ 19.560,00 | R$ 9.500,00 | 33× R$ 566,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14601 | R$ 24.709,00 | R$ 11.900,00 | 68× R$ 369,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14622 | R$ 25.426,00 | R$ 13.100,00 | 61× R$ 394,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14354 | R$ 25.751,00 | R$ 12.200,00 | 50× R$ 554,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14615 | R$ 26.466,00 | R$ 13.400,00 | 61× R$ 415,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14834 | R$ 26.739,00 | R$ 12.700,00 | 56× R$ 570,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14815 | R$ 26.895,00 | R$ 12.700,00 | 54× R$ 554,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14062 | R$ 26.968,00 | R$ 12.800,00 | 42× R$ 666,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14122 | R$ 26.982,00 | R$ 12.200,00 | 41× R$ 728,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14561 | R$ 27.130,00 | R$ 12.600,00 | 49× R$ 631,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14606 | R$ 27.356,00 | R$ 13.500,00 | 41× R$ 620,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14069 | R$ 27.470,00 | R$ 12.400,00 | 41× R$ 728,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14551 | R$ 27.520,00 | R$ 12.500,00 | 44× R$ 696,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14608 | R$ 27.616,00 | R$ 13.700,00 | 50× R$ 547,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14546 | R$ 27.620,00 | R$ 12.800,00 | 47× R$ 658,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14113 | R$ 27.690,00 | R$ 12.600,00 | 39× R$ 844,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14805 | R$ 27.733,00 | R$ 13.200,00 | 49× R$ 629,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14881 | R$ 27.820,00 | R$ 13.300,00 | 50× R$ 618,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14547 | R$ 27.927,00 | R$ 12.700,00 | 44× R$ 721,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14564 | R$ 28.103,00 | R$ 12.800,00 | 42× R$ 739,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14567 | R$ 28.103,00 | R$ 12.700,00 | 42× R$ 739,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14581 | R$ 28.126,00 | R$ 14.200,00 | 56× R$ 481,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14810 | R$ 28.155,00 | R$ 13.400,00 | 49× R$ 671,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14807 | R$ 28.206,00 | R$ 13.400,00 | 49× R$ 620,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14806 | R$ 28.244,00 | R$ 13.100,00 | 47× R$ 662,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14609 | R$ 28.570,00 | R$ 14.100,00 | 48× R$ 582,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14565 | R$ 28.707,73 | R$ 13.000,00 | 39× R$ 860,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14562 | R$ 29.041,00 | R$ 13.200,00 | 38× R$ 894,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14548 | R$ 29.549,00 | R$ 13.400,00 | 38× R$ 889,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14573 | R$ 29.950,00 | R$ 13.500,00 | 47× R$ 726,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14809 | R$ 30.240,00 | R$ 14.400,00 | 53× R$ 637,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14064 | R$ 30.563,00 | R$ 14.800,00 | 48× R$ 684,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14744 | R$ 31.041,00 | R$ 15.700,00 | 63× R$ 471,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14851 | R$ 31.253,00 | R$ 14.500,00 | 42× R$ 876,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14870 | R$ 31.268,00 | R$ 14.800,00 | 72× R$ 481,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14804 | R$ 31.472,00 | R$ 14.700,00 | 45× R$ 736,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14482 | R$ 31.485,00 | R$ 15.200,00 | 68× R$ 475,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #13971 | R$ 31.487,00 | R$ 14.600,00 | 33× R$ 1.010,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14059 | R$ 31.525,00 | R$ 14.600,00 | 45× R$ 737,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14857 | R$ 31.528,00 | R$ 14.700,00 | 36× R$ 849,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14545 | R$ 32.253,00 | R$ 14.900,00 | 45× R$ 792,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14402 | R$ 32.282,00 | R$ 15.600,00 | 89× R$ 429,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14566 | R$ 32.529,00 | R$ 14.800,00 | 42× R$ 856,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14664 | R$ 32.850,00 | R$ 16.900,00 | 51× R$ 552,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14840 | R$ 33.979,00 | R$ 16.800,00 | 46× R$ 718,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14745 | R$ 34.003,00 | R$ 16.700,00 | 88× R$ 497,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14816 | R$ 34.034,00 | R$ 16.100,00 | 51× R$ 820,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14873 | R$ 34.290,00 | R$ 17.300,00 | 56× R$ 574,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14800 | R$ 34.713,00 | R$ 16.100,00 | 38× R$ 1.013,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14799 | R$ 34.863,00 | R$ 16.500,00 | 50× R$ 786,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14824 | R$ 34.952,00 | R$ 17.500,00 | 65× R$ 627,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14642 | R$ 35.715,00 | R$ 17.400,00 | 23× R$ 1.249,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14801 | R$ 35.832,00 | R$ 17.300,00 | 44× R$ 830,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14623 | R$ 35.940,00 | R$ 16.200,00 | 32× R$ 1.140,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14509 | R$ 36.363,00 | R$ 16.500,00 | 51× R$ 883,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14818 | R$ 37.753,00 | R$ 18.300,00 | 56× R$ 699,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14910 | R$ 37.867,00 | R$ 18.300,00 | 78× R$ 495,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14621 | R$ 38.339,00 | R$ 18.100,00 | 24× R$ 1.521,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14889 | R$ 38.468,00 | R$ 18.200,00 | 81× R$ 524,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14841 | R$ 39.428,00 | R$ 20.600,00 | 48× R$ 709,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14649 | R$ 40.158,00 | R$ 20.200,00 | 28× R$ 1.181,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14891 | R$ 40.401,00 | R$ 21.100,00 | 53× R$ 671,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14895 | R$ 41.909,00 | R$ 20.600,00 | 47× R$ 865,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14707 | R$ 42.166,00 | R$ 19.100,00 | 166× R$ 468,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14126 | R$ 43.846,00 | R$ 21.200,00 | 47× R$ 956,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14432 | R$ 44.001,00 | R$ 21.700,00 | 49× R$ 875,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14681 | R$ 44.103,00 | R$ 20.500,00 | 48× R$ 1.056,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14067 | R$ 44.395,00 | R$ 21.000,00 | 42× R$ 1.084,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14654 | R$ 44.448,00 | R$ 21.000,00 | 30× R$ 1.385,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14922 | R$ 44.909,00 | R$ 23.400,00 | 38× R$ 910,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14517 | R$ 45.398,00 | R$ 23.300,00 | 49× R$ 852,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14861 | R$ 45.404,00 | R$ 21.100,00 | 31× R$ 1.376,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14591 | R$ 45.536,00 | R$ 22.900,00 | 27× R$ 1.392,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14789 | R$ 46.351,00 | R$ 22.000,00 | 44× R$ 1.074,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14913 | R$ 46.410,00 | R$ 22.900,00 | 81× R$ 583,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14783 | R$ 46.529,00 | R$ 22.500,00 | 65× R$ 731,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14553 | R$ 46.668,00 | R$ 22.100,00 | 66× R$ 755,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14480 | R$ 47.321,00 | R$ 22.800,00 | 52× R$ 1.001,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14662 | R$ 47.392,00 | R$ 22.800,00 | 50× R$ 1.045,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14917 | R$ 47.576,00 | R$ 23.500,00 | 31× R$ 1.310,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14854 | R$ 47.904,00 | R$ 22.200,00 | 29× R$ 1.628,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14552 | R$ 49.437,00 | R$ 25.300,00 | 61× R$ 756,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14544 | R$ 49.441,00 | R$ 23.300,00 | 53× R$ 1.000,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14540 | R$ 49.914,00 | R$ 23.500,00 | 88× R$ 683,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14660 | R$ 50.419,00 | R$ 23.800,00 | 58× R$ 960,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14619 | R$ 51.183,00 | R$ 23.100,00 | 32× R$ 1.638,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14648 | R$ 51.532,00 | R$ 23.300,00 | 40× R$ 1.386,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14871 | R$ 52.235,00 | R$ 25.700,00 | 40× R$ 1.221,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14853 | R$ 52.918,00 | R$ 24.600,00 | 40× R$ 1.409,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14646 | R$ 53.068,00 | R$ 24.000,00 | 32× R$ 1.699,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14645 | R$ 53.951,00 | R$ 24.400,00 | 29× R$ 1.866,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14471 | R$ 54.074,00 | R$ 26.100,00 | 65× R$ 832,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14771 | R$ 54.161,00 | R$ 27.700,00 | 39× R$ 1.108,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14647 | R$ 55.609,00 | R$ 25.100,00 | 34× R$ 1.656,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14542 | R$ 56.213,00 | R$ 28.200,00 | 34× R$ 1.485,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14391 | R$ 56.354,00 | R$ 25.500,00 | 29× R$ 2.145,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14592 | R$ 57.300,00 | R$ 28.700,00 | 29× R$ 1.459,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14879 | R$ 58.288,00 | R$ 26.400,00 | 32× R$ 1.816,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14811 | R$ 62.811,00 | R$ 29.700,00 | 57× R$ 1.288,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14688 | R$ 67.535,00 | R$ 29.900,00 | 137× R$ 585,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14852 | R$ 67.921,00 | R$ 31.400,00 | 40× R$ 1.956,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14686 | R$ 68.854,00 | R$ 33.200,00 | 146× R$ 525,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14579 | R$ 69.405,00 | R$ 34.100,00 | 40× R$ 1.532,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14858 | R$ 70.240,00 | R$ 33.900,00 | 114× R$ 742,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14716 | R$ 70.614,00 | R$ 31.900,00 | 174× R$ 531,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14872 | R$ 70.877,00 | R$ 34.100,00 | 110× R$ 756,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14055 | R$ 71.782,00 | R$ 34.600,00 | 46× R$ 1.600,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14788 | R$ 73.749,00 | R$ 34.700,00 | 46× R$ 1.678,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14796 | R$ 74.771,00 | R$ 36.700,00 | 154× R$ 617,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14919 | R$ 74.943,00 | R$ 35.300,00 | 95× R$ 922,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14614 | R$ 75.800,00 | R$ 38.700,00 | 121× R$ 607,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #13769 | R$ 75.910,00 | R$ 36.500,00 | 110× R$ 677,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14753 | R$ 76.503,00 | R$ 35.400,00 | 45× R$ 1.800,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14695 | R$ 78.825,00 | R$ 38.800,00 | 157× R$ 577,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14653 | R$ 79.454,00 | R$ 36.600,00 | 34× R$ 2.276,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14896 | R$ 79.505,00 | R$ 40.600,00 | 56× R$ 1.349,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14886 | R$ 81.625,00 | R$ 41.800,00 | 108× R$ 702,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14699 | R$ 82.401,00 | R$ 37.100,00 | 34× R$ 2.469,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14705 | R$ 83.446,00 | R$ 37.600,00 | 151× R$ 1.010,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14860 | R$ 87.780,00 | R$ 42.300,00 | 101× R$ 981,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #13401 | R$ 88.832,00 | R$ 42.800,00 | 77× R$ 991,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14808 | R$ 89.545,00 | R$ 42.200,00 | 95× R$ 1.008,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14704 | R$ 90.105,00 | R$ 39.900,00 | 154× R$ 1.044,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14297 | R$ 92.442,00 | R$ 45.400,00 | 69× R$ 1.087,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14700 | R$ 93.842,00 | R$ 48.000,00 | 192× R$ 467,00 | Santander | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14785 | R$ 98.160,00 | R$ 50.200,00 | 102× R$ 871,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14850 | R$ 99.542,00 | R$ 50.900,00 | 69× R$ 1.094,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14181 | R$ 101.726,00 | R$ 49.000,00 | 157× R$ 760,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14633 | R$ 103.012,00 | R$ 50.600,00 | 111× R$ 893,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14914 | R$ 103.318,00 | R$ 45.500,00 | 175× R$ 1.003,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14864 | R$ 105.548,00 | R$ 51.900,00 | 117× R$ 1.097,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14888 | R$ 105.720,00 | R$ 53.000,00 | 81× R$ 1.305,00 | Itaú | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14582 | R$ 105.849,00 | R$ 53.000,00 | 176× R$ 741,00 | Porto Seguro | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14915 | R$ 105.882,00 | R$ 46.700,00 | 173× R$ 1.183,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14720 | R$ 105.924,00 | R$ 51.000,00 | 157× R$ 789,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #13788 | R$ 106.044,00 | R$ 51.000,00 | 109× R$ 944,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14885 | R$ 107.597,00 | R$ 56.100,00 | 102× R$ 939,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14443 | R$ 108.541,00 | R$ 52.200,00 | 100× R$ 1.283,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14706 | R$ 108.684,00 | R$ 49.000,00 | 173× R$ 1.047,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14918 | R$ 109.518,00 | R$ 48.300,00 | 186× R$ 1.038,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14717 | R$ 113.900,00 | R$ 54.900,00 | 152× R$ 856,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #13903 | R$ 115.238,00 | R$ 55.500,00 | 78× R$ 1.271,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14411 | R$ 116.425,00 | R$ 54.900,00 | 156× R$ 783,00 | Magalu | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14747 | R$ 118.980,00 | R$ 56.100,00 | 141× R$ 959,00 | Magalu | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #13965 | R$ 120.216,00 | R$ 54.200,00 | 229× R$ 610,00 | Embracon | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #13323 | R$ 120.385,00 | R$ 49.600,00 | 224× R$ 754,00 | Magalu | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14530 | R$ 123.632,00 | R$ 59.500,00 | 169× R$ 1.190,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14737 | R$ 123.712,00 | R$ 58.200,00 | 105× R$ 1.152,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #13814 | R$ 124.006,00 | R$ 59.700,00 | 111× R$ 1.098,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14884 | R$ 124.532,00 | R$ 67.400,00 | 136× R$ 856,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14718 | R$ 125.461,00 | R$ 56.600,00 | 71× R$ 2.018,00 | Porto Seguro | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14397 | R$ 127.006,00 | R$ 62.400,00 | 123× R$ 1.052,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14748 | R$ 127.789,00 | R$ 58.900,00 | 145× R$ 1.082,00 | Magalu | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14680 | R$ 128.512,00 | R$ 56.600,00 | 128× R$ 1.126,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14912 | R$ 128.788,00 | R$ 59.400,00 | 231× R$ 723,00 | CNP | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14845 | R$ 132.253,00 | R$ 64.900,00 | 100× R$ 1.532,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14678 | R$ 133.337,00 | R$ 64.200,00 | 132× R$ 1.073,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14655 | R$ 135.653,00 | R$ 65.200,00 | 102× R$ 1.532,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14238 | R$ 136.966,00 | R$ 64.500,00 | 124× R$ 1.139,00 | Magalu | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14920 | R$ 138.094,00 | R$ 60.900,00 | 184× R$ 1.165,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14532 | R$ 140.273,00 | R$ 68.900,00 | 156× R$ 1.115,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14724 | R$ 140.960,00 | R$ 69.100,00 | 192× R$ 955,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14869 | R$ 141.362,00 | R$ 69.500,00 | 197× R$ 946,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14715 | R$ 143.455,00 | R$ 71.900,00 | 210× R$ 1.250,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14313 | R$ 150.150,00 | R$ 72.200,00 | 102× R$ 1.379,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14721 | R$ 150.352,00 | R$ 70.900,00 | 183× R$ 1.058,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14908 | R$ 151.541,00 | R$ 76.000,00 | 155× R$ 1.026,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14492 | R$ 155.036,00 | R$ 74.600,00 | 184× R$ 1.059,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14832 | R$ 156.983,00 | R$ 73.900,00 | 184× R$ 1.015,00 | CNP | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14843 | R$ 157.380,00 | R$ 80.300,00 | 58× R$ 2.828,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14541 | R$ 159.844,00 | R$ 76.800,00 | 59× R$ 2.903,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14507 | R$ 162.106,00 | R$ 78.000,00 | 173× R$ 1.140,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14766 | R$ 170.812,00 | R$ 78.700,00 | 48× R$ 3.980,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14712 | R$ 180.000,00 | R$ 90.000,00 | 210× R$ 1.230,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14868 | R$ 181.328,00 | R$ 89.100,00 | 189× R$ 1.225,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #13961 | R$ 184.916,00 | R$ 101.800,00 | 156× R$ 1.165,00 | Itaú | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14865 | R$ 199.484,00 | R$ 101.800,00 | 194× R$ 1.246,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14557 | R$ 200.895,00 | R$ 100.600,00 | 191× R$ 1.304,00 | Porto Seguro | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14390 | R$ 201.043,00 | R$ 98.600,00 | 234× R$ 1.019,00 | CNP | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14916 | R$ 206.838,00 | R$ 103.500,00 | 147× R$ 1.534,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14418 | R$ 209.759,00 | R$ 94.500,00 | 141× R$ 2.099,00 | Zema | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14749 | R$ 211.559,00 | R$ 97.500,00 | 141× R$ 1.832,00 | Magalu | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14572 | R$ 216.436,00 | R$ 114.900,00 | 180× R$ 1.332,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #12802 | R$ 217.416,00 | R$ 92.500,00 | 87× R$ 2.543,00 | Embracon | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14875 | R$ 220.186,00 | R$ 110.200,00 | 188× R$ 1.470,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14882 | R$ 220.800,00 | R$ 104.000,00 | 100× R$ 2.546,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14439 | R$ 227.010,00 | R$ 102.300,00 | 141× R$ 1.943,00 | Zema | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14830 | R$ 237.077,00 | R$ 118.700,00 | 169× R$ 1.520,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14900 | R$ 261.480,00 | R$ 115.300,00 | 150× R$ 2.277,00 | CNP | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14826 | R$ 264.991,00 | R$ 135.300,00 | 178× R$ 1.774,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14454 | R$ 266.322,00 | R$ 133.300,00 | 176× R$ 1.848,00 | Porto Seguro | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14593 | R$ 275.282,00 | R$ 140.500,00 | 57× R$ 4.081,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14674 | R$ 282.764,00 | R$ 140.100,00 | 141× R$ 2.150,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14438 | R$ 295.181,00 | R$ 133.000,00 | 141× R$ 2.572,00 | Zema | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14775 | R$ 302.678,00 | R$ 151.500,00 | 121× R$ 2.810,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14495 | R$ 331.692,00 | R$ 169.300,00 | 57× R$ 4.748,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14478 | R$ 336.054,00 | R$ 168.100,00 | 163× R$ 2.165,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14823 | R$ 341.101,00 | R$ 167.200,00 | 135× R$ 2.674,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14444 | R$ 346.773,00 | R$ 156.200,00 | 135× R$ 3.100,00 | Zema | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14180 | R$ 350.623,00 | R$ 175.400,00 | 188× R$ 2.308,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14475 | R$ 387.223,00 | R$ 193.700,00 | 196× R$ 2.544,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14508 | R$ 387.223,00 | R$ 193.700,00 | 196× R$ 2.483,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
