265 de 265 cartas
| Somar | Segmento | Código | Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Disponibilidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | #14256 | R$ 19.140,00 | R$ 9.300,00 | 32× R$ 566,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15115 | R$ 23.308,00 | R$ 10.800,00 | 41× R$ 621,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14354 | R$ 25.668,00 | R$ 12.000,00 | 49× R$ 554,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14834 | R$ 26.399,00 | R$ 12.500,00 | 55× R$ 570,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14815 | R$ 26.597,00 | R$ 12.400,00 | 53× R$ 554,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14122 | R$ 26.738,00 | R$ 11.900,00 | 40× R$ 728,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14062 | R$ 26.799,00 | R$ 12.500,00 | 41× R$ 666,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14561 | R$ 26.985,00 | R$ 12.200,00 | 48× R$ 631,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14551 | R$ 27.294,00 | R$ 12.200,00 | 43× R$ 696,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14113 | R$ 27.350,00 | R$ 12.100,00 | 38× R$ 835,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14805 | R$ 27.368,00 | R$ 12.800,00 | 48× R$ 629,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14546 | R$ 27.457,00 | R$ 12.400,00 | 46× R$ 658,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14810 | R$ 27.752,00 | R$ 12.900,00 | 48× R$ 671,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14581 | R$ 27.778,00 | R$ 13.600,00 | 55× R$ 481,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14806 | R$ 27.851,00 | R$ 12.600,00 | 46× R$ 662,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14807 | R$ 27.854,00 | R$ 13.000,00 | 48× R$ 620,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14567 | R$ 27.883,00 | R$ 12.400,00 | 41× R$ 739,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15116 | R$ 27.952,00 | R$ 13.000,00 | 47× R$ 629,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14069 | R$ 27.965,00 | R$ 12.800,00 | 41× R$ 728,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14978 | R$ 27.978,00 | R$ 13.300,00 | 14× R$ 1.452,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14565 | R$ 28.368,00 | R$ 12.600,00 | 38× R$ 852,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14562 | R$ 28.380,00 | R$ 12.600,00 | 37× R$ 889,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14944 | R$ 28.777,00 | R$ 13.200,00 | 72× R$ 439,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14548 | R$ 28.886,00 | R$ 12.900,00 | 37× R$ 889,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15053 | R$ 29.014,00 | R$ 13.000,00 | 40× R$ 787,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14573 | R$ 29.761,00 | R$ 13.200,00 | 46× R$ 726,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14073 | R$ 29.802,00 | R$ 13.300,00 | 35× R$ 912,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14809 | R$ 29.890,00 | R$ 14.000,00 | 52× R$ 637,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15111 | R$ 29.968,00 | R$ 14.100,00 | 84× R$ 400,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14851 | R$ 30.629,00 | R$ 14.000,00 | 41× R$ 876,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15054 | R$ 30.649,00 | R$ 13.900,00 | 46× R$ 718,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15066 | R$ 30.698,00 | R$ 14.500,00 | 54× R$ 573,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #13971 | R$ 30.713,00 | R$ 14.300,00 | 32× R$ 1.010,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14968 | R$ 30.763,00 | R$ 16.100,00 | 35× R$ 588,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15150 | R$ 30.766,00 | R$ 13.900,00 | 40× R$ 881,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14804 | R$ 31.036,00 | R$ 14.200,00 | 44× R$ 736,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14059 | R$ 31.339,00 | R$ 14.400,00 | 44× R$ 737,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15030 | R$ 31.407,00 | R$ 14.100,00 | 37× R$ 922,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14857 | R$ 31.785,00 | R$ 14.500,00 | 36× R$ 849,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14545 | R$ 32.040,00 | R$ 14.500,00 | 44× R$ 792,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15031 | R$ 32.046,00 | R$ 14.900,00 | 40× R$ 823,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15003 | R$ 32.991,00 | R$ 15.700,00 | 23× R$ 1.201,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15035 | R$ 33.379,00 | R$ 16.500,00 | 47× R$ 660,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14816 | R$ 33.556,00 | R$ 14.800,00 | 50× R$ 811,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15082 | R$ 34.279,00 | R$ 16.000,00 | 84× R$ 467,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14799 | R$ 34.497,00 | R$ 16.100,00 | 49× R$ 786,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14824 | R$ 34.656,00 | R$ 17.200,00 | 64× R$ 627,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14801 | R$ 35.343,00 | R$ 16.800,00 | 43× R$ 830,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14660 | R$ 35.595,00 | R$ 16.500,00 | 40× R$ 1.007,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14509 | R$ 36.110,00 | R$ 15.900,00 | 50× R$ 874,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15055 | R$ 37.496,00 | R$ 17.000,00 | 41× R$ 1.001,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15149 | R$ 37.630,00 | R$ 17.100,00 | 33× R$ 1.133,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15080 | R$ 37.938,00 | R$ 18.000,00 | 84× R$ 495,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14889 | R$ 38.271,00 | R$ 18.100,00 | 80× R$ 524,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14964 | R$ 38.381,00 | R$ 17.500,00 | 26× R$ 1.447,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15156 | R$ 38.554,00 | R$ 20.100,00 | 23× R$ 1.186,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14940 | R$ 38.593,00 | R$ 19.000,00 | 55× R$ 622,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14621 | R$ 39.006,00 | R$ 18.500,00 | 23× R$ 1.521,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15081 | R$ 39.355,00 | R$ 17.900,00 | 69× R$ 659,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14977 | R$ 39.404,00 | R$ 18.300,00 | 18× R$ 1.626,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14504 | R$ 39.507,00 | R$ 19.500,00 | 51× R$ 758,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14963 | R$ 39.542,00 | R$ 19.500,00 | 28× R$ 1.233,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14765 | R$ 39.886,00 | R$ 18.000,00 | 38× R$ 1.126,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14891 | R$ 40.744,00 | R$ 20.900,00 | 53× R$ 671,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14106 | R$ 41.105,00 | R$ 19.000,00 | 42× R$ 986,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14112 | R$ 42.088,00 | R$ 20.000,00 | 48× R$ 927,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14895 | R$ 42.302,00 | R$ 20.500,00 | 47× R$ 865,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14057 | R$ 42.629,00 | R$ 19.900,00 | 49× R$ 932,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14054 | R$ 42.776,00 | R$ 20.300,00 | 48× R$ 941,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14432 | R$ 43.480,00 | R$ 21.000,00 | 48× R$ 875,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15011 | R$ 43.528,00 | R$ 21.500,00 | 40× R$ 1.065,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14126 | R$ 43.674,00 | R$ 20.700,00 | 46× R$ 956,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14681 | R$ 43.731,00 | R$ 19.900,00 | 47× R$ 1.056,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14972 | R$ 43.809,00 | R$ 21.300,00 | 31× R$ 1.244,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14654 | R$ 43.849,00 | R$ 20.900,00 | 29× R$ 1.384,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14962 | R$ 43.908,00 | R$ 21.000,00 | 31× R$ 1.298,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14041 | R$ 44.223,00 | R$ 20.100,00 | 44× R$ 1.037,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14861 | R$ 44.411,00 | R$ 20.200,00 | 30× R$ 1.359,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14976 | R$ 44.427,00 | R$ 21.500,00 | 31× R$ 1.262,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14038 | R$ 44.724,00 | R$ 20.000,00 | 37× R$ 1.278,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14037 | R$ 44.746,00 | R$ 20.800,00 | 41× R$ 1.101,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14040 | R$ 44.869,00 | R$ 20.400,00 | 45× R$ 1.020,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14065 | R$ 44.896,00 | R$ 20.800,00 | 45× R$ 1.014,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14039 | R$ 45.213,00 | R$ 21.000,00 | 42× R$ 1.085,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14067 | R$ 45.215,00 | R$ 21.000,00 | 42× R$ 1.085,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14789 | R$ 45.738,00 | R$ 21.200,00 | 43× R$ 1.074,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15136 | R$ 45.956,00 | R$ 23.500,00 | 50× R$ 807,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14553 | R$ 46.752,00 | R$ 22.100,00 | 65× R$ 755,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15114 | R$ 47.106,00 | R$ 22.700,00 | 60× R$ 884,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14480 | R$ 47.165,00 | R$ 22.100,00 | 50× R$ 991,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15084 | R$ 47.292,00 | R$ 21.400,00 | 47× R$ 1.071,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15099 | R$ 47.318,00 | R$ 22.600,00 | 45× R$ 1.285,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15141 | R$ 47.403,00 | R$ 21.500,00 | 29× R$ 1.579,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15143 | R$ 47.403,00 | R$ 21.500,00 | 29× R$ 1.579,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #13916 | R$ 47.435,00 | R$ 21.900,00 | 46× R$ 1.081,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15137 | R$ 48.107,00 | R$ 21.700,00 | 29× R$ 1.603,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14662 | R$ 48.201,00 | R$ 22.800,00 | 49× R$ 1.045,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14854 | R$ 48.311,00 | R$ 21.800,00 | 29× R$ 1.628,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15153 | R$ 48.686,00 | R$ 23.400,00 | 29× R$ 1.458,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14544 | R$ 49.324,00 | R$ 23.400,00 | 52× R$ 1.000,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14970 | R$ 49.467,00 | R$ 23.500,00 | 33× R$ 1.371,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15138 | R$ 49.878,00 | R$ 22.000,00 | 33× R$ 1.424,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14540 | R$ 49.908,00 | R$ 23.100,00 | 87× R$ 717,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14646 | R$ 50.534,00 | R$ 22.400,00 | 30× R$ 1.699,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14648 | R$ 51.073,00 | R$ 22.500,00 | 39× R$ 1.386,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14871 | R$ 51.486,00 | R$ 25.000,00 | 39× R$ 1.221,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14853 | R$ 51.935,00 | R$ 23.600,00 | 39× R$ 1.409,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14619 | R$ 52.067,00 | R$ 23.100,00 | 31× R$ 1.637,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15154 | R$ 52.500,00 | R$ 26.400,00 | 38× R$ 1.232,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15152 | R$ 54.091,00 | R$ 25.000,00 | 39× R$ 1.275,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14391 | R$ 55.039,00 | R$ 24.300,00 | 28× R$ 2.145,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15051 | R$ 55.536,00 | R$ 25.800,00 | 25× R$ 2.009,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14542 | R$ 55.713,00 | R$ 26.500,00 | 33× R$ 1.485,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15119 | R$ 56.657,00 | R$ 26.800,00 | 61× R$ 966,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #13918 | R$ 56.874,00 | R$ 25.700,00 | 46× R$ 1.376,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14879 | R$ 57.001,00 | R$ 25.900,00 | 31× R$ 1.816,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #13911 | R$ 57.297,00 | R$ 27.000,00 | 61× R$ 1.102,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14988 | R$ 59.564,00 | R$ 28.100,00 | 82× R$ 805,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14811 | R$ 62.119,00 | R$ 29.400,00 | 56× R$ 1.288,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15007 | R$ 65.099,00 | R$ 30.200,00 | 92× R$ 829,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14852 | R$ 66.513,00 | R$ 30.100,00 | 39× R$ 1.956,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15019 | R$ 67.335,00 | R$ 31.700,00 | 60× R$ 1.156,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15032 | R$ 69.444,00 | R$ 33.500,00 | 112× R$ 758,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15101 | R$ 69.997,00 | R$ 30.900,00 | 33× R$ 2.242,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15100 | R$ 70.012,00 | R$ 31.700,00 | 33× R$ 2.227,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14055 | R$ 71.466,00 | R$ 33.800,00 | 45× R$ 1.600,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14788 | R$ 72.803,00 | R$ 33.700,00 | 45× R$ 1.678,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15113 | R$ 73.780,00 | R$ 35.600,00 | 94× R$ 983,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15004 | R$ 73.890,00 | R$ 34.900,00 | 50× R$ 1.618,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15127 | R$ 74.550,00 | R$ 35.900,00 | 200× R$ 471,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14796 | R$ 75.327,00 | R$ 35.600,00 | 154× R$ 616,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15105 | R$ 75.766,00 | R$ 36.500,00 | 39× R$ 1.862,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #13769 | R$ 76.290,00 | R$ 36.900,00 | 109× R$ 674,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14937 | R$ 76.585,00 | R$ 39.900,00 | 26× R$ 1.954,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15159 | R$ 77.316,00 | R$ 36.400,00 | 68× R$ 1.323,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14753 | R$ 77.410,00 | R$ 35.800,00 | 45× R$ 1.800,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15009 | R$ 77.728,00 | R$ 35.900,00 | 39× R$ 2.048,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14965 | R$ 78.382,00 | R$ 37.700,00 | 96× R$ 897,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #15087 | R$ 78.678,00 | R$ 37.100,00 | 65× R$ 1.268,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14476 | R$ 78.743,00 | R$ 36.300,00 | 109× R$ 711,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #13461 | R$ 80.588,00 | R$ 36.400,00 | 48× R$ 1.991,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14653 | R$ 80.879,00 | R$ 36.600,00 | 33× R$ 2.289,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14791 | R$ 81.095,00 | R$ 39.900,00 | 96× R$ 736,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14699 | R$ 81.134,00 | R$ 36.600,00 | 33× R$ 2.469,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14336 | R$ 81.293,00 | R$ 39.200,00 | 96× R$ 772,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15065 | R$ 82.063,00 | R$ 39.600,00 | 200× R$ 524,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14886 | R$ 82.359,00 | R$ 42.100,00 | 107× R$ 702,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14894 | R$ 82.843,00 | R$ 39.100,00 | 143× R$ 706,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15092 | R$ 83.121,00 | R$ 38.400,00 | 98× R$ 864,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15039 | R$ 83.400,00 | R$ 40.100,00 | 127× R$ 669,00 | Sicredi | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14705 | R$ 83.446,00 | R$ 34.300,00 | 151× R$ 1.010,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15126 | R$ 84.408,00 | R$ 43.200,00 | 164× R$ 516,00 | Porto Seguro | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14372 | R$ 84.508,00 | R$ 42.300,00 | 156× R$ 599,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14246 | R$ 86.498,00 | R$ 41.700,00 | 77× R$ 955,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15088 | R$ 88.457,00 | R$ 41.600,00 | 160× R$ 600,00 | Magalu | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #13401 | R$ 90.113,00 | R$ 43.400,00 | 77× R$ 991,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14704 | R$ 90.690,00 | R$ 37.300,00 | 153× R$ 1.044,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15120 | R$ 91.612,00 | R$ 46.900,00 | 139× R$ 663,00 | Porto Seguro | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15129 | R$ 93.240,00 | R$ 44.800,00 | 200× R$ 588,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15151 | R$ 93.733,00 | R$ 41.400,00 | 117× R$ 870,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15103 | R$ 93.854,00 | R$ 39.600,00 | 47× R$ 2.166,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15097 | R$ 94.290,00 | R$ 44.900,00 | 116× R$ 839,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15068 | R$ 95.380,00 | R$ 46.900,00 | 126× R$ 779,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15098 | R$ 95.861,00 | R$ 45.700,00 | 112× R$ 873,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14785 | R$ 98.578,00 | R$ 50.400,00 | 101× R$ 871,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15106 | R$ 100.038,00 | R$ 49.200,00 | 199× R$ 631,00 | Porto Seguro | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14378 | R$ 101.636,00 | R$ 48.000,00 | 79× R$ 1.510,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14954 | R$ 102.796,00 | R$ 51.700,00 | 195× R$ 481,00 | Santander | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14914 | R$ 104.030,00 | R$ 42.800,00 | 174× R$ 1.003,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14720 | R$ 106.177,00 | R$ 51.100,00 | 156× R$ 789,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14915 | R$ 106.612,00 | R$ 43.800,00 | 172× R$ 1.183,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15125 | R$ 106.694,00 | R$ 53.500,00 | 180× R$ 656,00 | Santander | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14885 | R$ 107.617,00 | R$ 56.200,00 | 101× R$ 939,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14993 | R$ 108.351,00 | R$ 50.000,00 | 99× R$ 1.314,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14918 | R$ 110.272,00 | R$ 45.300,00 | 185× R$ 1.038,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14706 | R$ 111.910,00 | R$ 46.000,00 | 172× R$ 1.047,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14358 | R$ 113.548,00 | R$ 49.000,00 | 89× R$ 1.479,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15133 | R$ 115.534,00 | R$ 56.700,00 | 163× R$ 772,00 | Porto Seguro | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #13903 | R$ 115.904,00 | R$ 55.800,00 | 77× R$ 1.271,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14440 | R$ 117.486,00 | R$ 51.800,00 | 78× R$ 1.465,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15073 | R$ 118.146,00 | R$ 53.300,00 | 104× R$ 1.146,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14747 | R$ 120.320,00 | R$ 56.700,00 | 140× R$ 959,00 | Magalu | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #13323 | R$ 121.796,00 | R$ 50.100,00 | 223× R$ 754,00 | Magalu | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #15083 | R$ 122.637,00 | R$ 57.900,00 | 167× R$ 891,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14530 | R$ 123.579,00 | R$ 58.300,00 | 168× R$ 889,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #13814 | R$ 124.801,00 | R$ 60.000,00 | 110× R$ 1.098,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14232 | R$ 127.865,00 | R$ 61.500,00 | 63× R$ 1.588,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14748 | R$ 129.227,00 | R$ 59.600,00 | 144× R$ 1.082,00 | Magalu | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14397 | R$ 129.680,00 | R$ 63.700,00 | 124× R$ 1.052,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14845 | R$ 133.660,00 | R$ 62.900,00 | 100× R$ 1.532,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #13469 | R$ 136.077,00 | R$ 61.300,00 | 134× R$ 1.101,00 | Embracon | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14655 | R$ 136.264,00 | R$ 65.600,00 | 101× R$ 1.532,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14920 | R$ 139.045,00 | R$ 57.100,00 | 183× R$ 1.165,00 | Bradesco | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14986 | R$ 140.919,00 | R$ 70.600,00 | 95× R$ 1.299,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14797 | R$ 142.845,00 | R$ 67.300,00 | 96× R$ 1.391,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #13446 | R$ 143.505,00 | R$ 67.500,00 | 99× R$ 1.348,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14715 | R$ 143.539,00 | R$ 69.100,00 | 209× R$ 882,00 | Serello | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14934 | R$ 143.819,00 | R$ 73.500,00 | 74× R$ 1.839,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Veículo | #14933 | R$ 146.666,00 | R$ 72.100,00 | 47× R$ 2.840,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14501 | R$ 149.058,00 | R$ 64.200,00 | 85× R$ 1.757,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14995 | R$ 153.060,00 | R$ 78.200,00 | 175× R$ 1.031,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
| Imóvel | #14230 | R$ 154.484,00 | R$ 68.100,00 | 70× R$ 1.992,00 | HS Consórcios | Disponível | Tenho interesse | |
