A carta de crédito de veículo é um documento emitido por uma administradora de consórcios, que representa o valor que um consorciado tem direito a utilizar para a compra de um veículo. Ela é concedida quando o consorciado é contemplado, ou seja, quando é sorteado ou quando dá um lance vencedor durante as assembleias do consórcio.
Essa carta de crédito é específica para a categoria de veículos e pode ser utilizada para a aquisição de automóveis novos ou usados, motocicletas, caminhões, entre outros tipos de veículos conforme estabelecido no contrato de consórcio.
corresponde ao crédito contratado pelo consorciado, ajustado pelas condições do contrato, como taxa de administração e fundo de reserva, entre outros, se houver.
permite ao consorciado adquirir um veículo, seja em concessionárias, revendedores ou negociações particulares, desde que o vendedor aceite o pagamento por meio de carta de crédito de consórcio.
permite o consorciado tem um prazo para utilizar a carta de crédito após a contemplação, conforme estabelecido em contrato.
em alguns casos, é possível transferir a carta de crédito para outra pessoa, desde que esteja dentro das regras estabelecidas pela administradora de consórcios.
pode haver restrições quanto ao tipo de veículo que pode ser adquirido (novos, usados, de determinadas marcas, etc.), conforme o contrato de consórcio.
Em resumo, a carta de crédito de veículo é uma forma flexível e planejada para a compra de um automóvel, permitindo ao consorciado utilizar o crédito quando contemplado durante o período de vigência do consórcio ou solicitar em espécie no final do plano.
| Segmento | Código | Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Disponibilidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automóvel | 2 | R$18.900,00 | R$ 9.228,50 | 53 x R$ 351,00 | ITAU | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$18.900,00 | R$10.228,50 | 53 x R$ 342,00 | ITAU | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 23.000,00 | R$ 6.495,00 | 35 x R$ 845,00 | ITAU | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 24.200,00 | R$ 17.573,00 | 33 x R$ 409,00 | YAMAHA | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 30.000,00 | R$ 16.200,00 | 40 x R$671,00 | UNICOOB | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 30.150,00 | R$ 17.900,00 | 32 x R$ 979,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 18 | R$ 30.150,00 | R$ 14.859,75 | 32 x R$ 979,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 30.846,00 | R$ 15.000,00 | 33 x R$ 1.066,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 35.455,00 | R$ 24.300,00 | 31 x R$ 709,00 | ITAU | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 38.900,00 | R$ 16.000,00 | 20 x R$ 1.778,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 38.950,00 | R$ 22.200,00 | 20 x R$ 1.820,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 40.070,00 | R$ 16.900,00 | 20 x R$ 1.874,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 41.680,00 | R$ 22.570,00 | 33 x R$ 1.050,00 | BRADESCO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 41.805,00 | R$ 23.000,00 | 30 x R$ 1.130,00 | BRADESCO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 42.200,00 | R$ 18.050,00 | 35 x R$ 1.192,00 | BRADESCO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 42.710,00 | R$ 18.100,00 | 34 x R$ 1.200,00 | BRADESCO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 42.932,00 | R$ 17.890,00 | 1 x R$ 1.649,00 + 29 x R$ 1.461,00 | BRADESCO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 44.300,00 | R$ 24.500,00 | 32 x R$ 956,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 49.400,00 | R$ 23.900,00 | 52 x R$ 1.122,00 | DISAL | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 51.792,00 | R$ 26.500,00 | 29 x R$ 1.508,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 54.250,00 | R$ 26.000,00 | 30 x R$ 1.521,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 60.000,00 | R$ 25.000,00 | 24 x R$ 2.334,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 60.150,00 | R$ 35.900,00 | 68 x R$ 837,00 | VOLKSWAGEN | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 64.960,00 | R$ 22.000,00 | 23 x R$ 2.657,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 66.500,00 | R$ 31.800,00 | 38 x R$ 2.220,0 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 70.000,00 | R$ 37.900,00 | 41 x R$ 1.810,00 | ITAU | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 73.880,00 | R$ 29.700,00 | 33 x R$ 2.491,00 | BRADESCO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 73.960,00 | R$ 36.100,00 | 38 x R$ 2.185,00 | BRADESCO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 74.050,00 | R$ 36.300,00 | 37 x R$ 1.995,00 | BRADESCO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 75.500,00 | R$ 21.800,00 | 38 x R$ 2.465,00 | CAIXA CONSÓRCIOS | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 75.660,00 | R$ 27.700,00 | 35 x R$ 2.123,00 | BRADESCO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 84.500,00 | R$ 24.800,00 | 38 x R$ 2.628,00 | ITAU | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 85.100,00 | R$ 37.531,50 | 41 x R$ 2.042,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 86.581,00 | R$ 33.700,00 | 28 x R$ 2.845,00 | BRADESCO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 95.570,00 | R$ 28.600,00 | 20 x R$ 3.762,00 + 13 x R$ 1.888,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 101.000,00 | R$ 30.800,00 | 38 x R$ 3.555,00 | CAIXA CONSÓRCIOS | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 103.350,00 | R$ 70.717,75 | 39 x R$ 2.002,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 104.200,00 | R$ 41.500,00 | 42 x R$ 2.190,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 18 | R$ 104.700,00 | R$ 68.805,00 | 38 x R$ 2.002,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 18 | R$ 105.700,00 | R$ 59.770,00 | 37 x R$ 1.950,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 18 | R$ 106.500,00 | R$ 53.922,00 | 37 x R$ 1.933,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 107.000,00 | R$ 55.955,00 | 88 x R$ 1.352,00 | MAGALU | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 107.000,00 | R$ 25.800,00 | 28 x R$ 5.093,00 | CAIXA CONSÓRCIOS | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$115.100,00 | R$ 54.481,50 | 70 x R$1.884,00 | ITAU | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 116.500,00 | R$ 52.572,50 | 80 x R$ 1.653,00 | EMBRACON | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 116.700,00 | R$ 63.585,50 | 48 x R$ 2.081,00 | DISAL | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 120.000,00 | R$ 70.000,00 | 50 x R$ 2.400,00 | ITAU | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 122.000,00 | R$ 26.800,00 | 23 x R$ 3.360,00 | CAIXA CONSÓRCIOS | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 122.000,00 | R$ 63.800,00 | 38 x R$ 4.440,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 125.440,00 | R$ 50.000,00 | 30 x R$ 3.581,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 18 | R$ 125.440,00 | R$ 56.653,00 | 29 x R$ 3.581,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 127.035,00 | R$ 54.000,00 | 27 x 3.711,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 127.035,00 | R$ 62.257,27 | 27 x R$ 3.711,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 18 | R$ 127.035,00 | R$ 69.214,27 | 26 x R$ 3.711,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 132.675,00 | R$ 53.000,00 | 24 x 4.426,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 18 | R$ 132.675,00 | R$ 61.123,87 | 23 x R$ 4.426,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 18 | R$ 133.280,00 | R$ 80.563,00 | 52 x R$ 1.957,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 18 | R$ 133.400,00 | R$ 84.671,00 | 64 x R$ 1.415,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 136.000,00 | R$ 68.000,00 | 62 x R$ 1.472,00 | BANCO DO BRASIL | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 142.830,00 | R$ 91.900,00 | 56 x 1.660,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 18 | R$ 142.830,00 | R$ 96.183,00 | 56 x R$ 1.660,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 146.350,00 | R$ 82.900,00 | 78 x R$ 1.601,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 146.450,00 | R$ 72.900,00 | 94 x R$ 1.534,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 148.750,00 | R$ 92.668,75 | 44 x R$ 2.049,00 | SICREDI | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 150.000,00 | R$ 72.900,00 | 87 x R$ 1.965,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 151.000,00 | R$ 38.800,00 | 57 x R$ 2.952,00 | CAIXA CONSÓRCIOS | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 151.100,00 | R$ 74.900,00 | 71 x R$ 1.746,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 153.250,00 | R$ 83.900,00 | 44 x R$ 1.921,00 | SICREDI | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 157.800,00 | R$ 61.800,00 | 38 x R$ 5.305,00 | CAIXA CONSÓRCIOS | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 163.000,00 | R$ 40.800,00 | 34 x R$ 4.900,00 | CAIXA CONSÓRCIOS | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 165.000,00 | R$ 46.800,00 | 35 x R$ 5.830,00 | CAIXA CONSÓRCIOS | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 171.032,00 | R$ 56.720,00 | 1 x R$ 6.139,00 + 29 x R$ 5.575,00 + 5 x R$ 1.192,00 | BRADESCO | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 174.150,00 | R$ 107.319,75 | 57 x R$ 3.148,00 | PORTO SEGURO VP | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 175.500,00 | R$ 42.800,00 | 22 x R$ 5.385,00 | ITAU | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 176.000,00 | R$ 92.000,00 | 56 x R$ 3.147,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 188.000,00 | R$ 99.220,00 | 103 x R$ 1.932,00 | PORTO SEGURO VP | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 195.000,00 | R$ 120.675,00 | 40 x R$ 3.987,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 195.000,00 | R$ 135.675,00 | 86 x R$1.493,00 | YAMAHA | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 201.500,00 | R$ 95.097,50 | 94 x R$ 2.536,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 205.480,00 | R$ 115.356,20 | 57 x R$ 3.035,00 | PORTO SEGURO VP | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 211.250,00 | R$ 116.731,25 | 45 x R$ 4.662,00 | ITAU | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 212.800,00 | R$ 53.800,00 | 28 x R$ 9.165,00 | CAIXA CONSÓRCIOS | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 218.000,00 | R$ 102.170,00 | 44 x R$4.849,00 | ITAU | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 230.000,00 | R$ 149.950,00 | 54 x R$ 3.180,00 | PORTO SEGURO VP | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 242.000,00 | R$129.730,00 | 98 x R$ 2.566,00 | VOLKSWAGEN | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 243.000,00 | R$ 122.700,00 | 55 x R$ 2.738,00 | CAIXA XS5 | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 244.000,00 | R$ 131.000,00 | 48 x 3.393,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 245.000,00 | R$ 146.000,00 | 47 x R$ 3.393,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 246.400,00 | R$ 118.000,00 | 36 x R$ 4.200,00 | SICREDI | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 269.000,00 | R$ 157.485,00 | 32 x R$ 7.519,00 | ITAU | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 273.500,00 | R$ 155.777,00 | 57 x R$ 3.990,00 | MAGALU | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 291.500,00 | R$ 186.000,00 | 89 x R$ 2.417,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 302.000,00 | R$ 172.630,00 | 87 x R$ 3.912,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 306.100,00 | R$ 82.000,00 | 33 x R$ 10.228,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 337.000,00 | R$ 180.905,00 | 89 x R$ 3.665,00 | PORTO SEGURO VP | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 392.340,00 | R$ 165.000,00 | 58 x R$ 6.491,00 + 18 x R$ 1.911,00 | PORTO SEGURO | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 394.800,00 | R$ 190.000,00 | 37 x R$ 6.305,00 + 5 x R$ 2.105,00 | SICREDI | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 454.900,00 | R$ 242.200,00 | 43 x R$ 5.741,00 + 1 x R$ 3.773,00 | SICREDI | Disponivel | |
| Automóvel | 2 | R$ 483.700,00 | R$ 244.440,00 | 114 x R$ 4.688,00 | VOLKSWAGEN | Disponivel | |
| Automóvel | 4 | R$ 694.700,00 | R$ 339.700,00 | 37 x R$ 10.462,00 + 5 x R$ 6.262,00 + 2 x R$ 2.049,00 | SICREDI | Disponivel |
0 cartas selecionadas