A carta de crédito de veículo é um documento emitido por uma administradora de consórcios, que representa o valor que um consorciado tem direito a utilizar para a compra de um veículo. Ela é concedida quando o consorciado é contemplado, ou seja, quando é sorteado ou quando dá um lance vencedor durante as assembleias do consórcio.
Essa carta de crédito é específica para a categoria de veículos e pode ser utilizada para a aquisição de automóveis novos ou usados, motocicletas, caminhões, entre outros tipos de veículos conforme estabelecido no contrato de consórcio.
corresponde ao crédito contratado pelo consorciado, ajustado pelas condições do contrato, como taxa de administração e fundo de reserva, entre outros, se houver.
permite ao consorciado adquirir um veículo, seja em concessionárias, revendedores ou negociações particulares, desde que o vendedor aceite o pagamento por meio de carta de crédito de consórcio.
permite o consorciado tem um prazo para utilizar a carta de crédito após a contemplação, conforme estabelecido em contrato.
em alguns casos, é possível transferir a carta de crédito para outra pessoa, desde que esteja dentro das regras estabelecidas pela administradora de consórcios.
pode haver restrições quanto ao tipo de veículo que pode ser adquirido (novos, usados, de determinadas marcas, etc.), conforme o contrato de consórcio.
Em resumo, a carta de crédito de veículo é uma forma flexível e planejada para a compra de um automóvel, permitindo ao consorciado utilizar o crédito quando contemplado durante o período de vigência do consórcio ou solicitar em espécie no final do plano.
Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | + Informações |
---|---|---|---|---|
R$ 14.588,00 | R$ 9.390,00 | 46x de 430 | Itaú | + Informações |
R$ 15.500,00 | R$ 12.190,00 | 65x de R$332 | Itaú | + Informações |
R$ 15.500,00 | 7.000,00 | 67x R$279,00 | ITAU | + Informações |
R$ 15.500,00 | 7.000,00 | 67x R$279,00 | ITAU | + Informações |
R$ 15.580,00 | 7.000,00 | 59x R$331,00 | ITAU | + Informações |
R$ 15.700,00 | 7.000,00 | 59x R$331,00 | ITAU | + Informações |
R$ 15.700,00 | 6.000,00 | 69x R$290,00 | ITAU | + Informações |
R$ 15.700,00 | 6.000,00 | 69x R$290,00 | ITAU | + Informações |
R$ 15.750,00 | 7.000,00 | 59x R$322,00 | ITAU | + Informações |
R$ 15.750,00 | 7.000,00 | 59x R$331,00 | ITAU | + Informações |
R$ 16.442,00 | R$ 9.490,00 | 46x de R$ 470,00 | Itaú | + Informações |
R$ 16.800,00 | 5.000,00 | 44x467,00 | ITAU | + Informações |
R$ 16.900,00 | 5.000,00 | 42x R$467,00 | ITAU | + Informações |
R$ 17.350,00 | 11.000,00 | 39xR$337,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 17.480,00 | 11.000,00 | 38xR$337,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 17.520,00 | 12.000,00 | 37xR$332,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 17.530,00 | 12.000,00 | 38xR$333,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 17.560,00 | 12.000,00 | 35xR$327,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 17.600,00 | 12.000,00 | 38xR$252,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 17.600,00 | 12.000,00 | 34x R$327,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 17.620,00 | 12.000,00 | 37x R$333,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 17.640,00 | 12.000,00 | 37x R$333,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 18.650,00 | 12.000,00 | 35xR$375,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 18.700,00 | 12.000,00 | 34x R$375,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 18.720,00 | 12.000,00 | 38xR$355,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 18.860,00 | 12.000,00 | 37x R$355,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 20.000,00 | R$ 9.290,00 | 37x de R$ 685,00 | Itaú | + Informações |
R$ 23.200,00 | 13.000,00 | 24x R$816,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 23.226,00 | R$ 14.590,00 | 46x R$ 508,00 | Servopa | + Informações |
R$ 24.000,00 | 13.000,00 | 25xR$816,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 24.590,00 | 13.000,00 | 49x R$474,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 25.511,00 | 12.000,00 | 40x R$620,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 26.800,00 | 17.000,00 | 35x465,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 27.200,00 | R$ 14.490,00 | 24x de R$ 1.060,00 | Servopa | + Informações |
R$ 28.158,00 | R$ 14.990,00 | 27X de R$ 1.023,00 | HS Consórcios | + Informações |
R$ 30.280,00 | 18.000,00 | 35x R$612,00 | HS | + Informações |
R$ 30.699,00 | 14.490,00 | 45x de R$ 892,00 | Itaú | + Informações |
R$ 31.000,00 | 17.000,00 | 43x890,00 | ITAU | + Informações |
R$ 31.100,00 | 9.000,00 | 45x R$914,00 | ITAU | + Informações |
R$ 31.200,00 | R$ 13.190,00 | 45 x de R$ 848,00 | Itaú | + Informações |
R$ 31.300,00 | 9.000,00 | 41x966,00 | ITAU | + Informações |
R$ 31.500,00 | 16.000,00 | 42x R$643,00 | ANCORA | + Informações |
R$ 31.500,00 | 19.000,00 | 37x R$591,00 | HS | + Informações |
R$ 31.500,00 | 19.000,00 | 37x R$591,00 | HS | + Informações |
R$ 31.500,00 | 19.000,00 | 37x591,00 | HS | + Informações |
R$ 31.800,00 | 9.000,00 | 41x978,00 | ITAU | + Informações |
R$ 31.884,00 | R$ 9.990,00 | 36x de R$ 1.061,50 | Itaú | + Informações |
R$ 32.100,00 | 35x R$1.061,00 | ITAU | + Informações | |
R$ 32.100,00 | 11.000,00 | 35x R$1.061,00 | ITAU | + Informações |
R$ 32.100,00 | 11.000,00 | 35x R$1.061,00 | ITAU | + Informações |
R$ 32.100,00 | 19.000,00 | 21x R$1.011,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 33.680,00 | 21.000,00 | 48x R$507,00 | ANCORA | + Informações |
R$ 33.770,00 | 20.000,00 | 47x515,00 | ANCORA | + Informações |
R$ 33.770,00 | 19.000,00 | 47x R$514,00 | ANCORA | + Informações |
R$ 33.770,00 | 20.000,00 | 47x R$492,00 | ANCORA | + Informações |
R$ 34.168,00 | 22.990,00 | 64x de R$ 599,00 | Porto Seguro | + Informações |
R$ 34.500,00 | 17.000,00 | 58x R$642,00 | ITAU | + Informações |
R$ 34.600,00 | 18.000,00 | 60x R$608,00 | ITAU | + Informações |
R$ 34.600,00 | R$ 19.590,00 | 19x de R$ 1.787,00 | Magalu | + Informações |
R$ 35.000,00 | 20.000,00 | 34x R$805,00 | ANCORA | + Informações |
R$ 35.000,00 | 19.000,00 | 44x R$656,00 | ANCORA | + Informações |
R$ 35.000,00 | 19.000,00 | 45x R$641,00 | ANCORA | + Informações |
R$ 37.100,00 | R$ 22.590,00 | 53x de R$ 548,00 | Ancora | + Informações |
R$ 37.100,00 | 22.000,00 | 53x R$548,00 | ANCORA | + Informações |
R$ 37.119,00 | 25.000,00 | 33xR$615,60 | BRADESCO | + Informações |
R$ 38.000,00 | R$ 29.790,00 | 33x de R$ 886,00 | Porto Seguro | + Informações |
R$ 38.200,00 | 20.000,00 | 33xR$866,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 38.490,00 | 26.000,00 | 43x573,00 | ANCORA | + Informações |
R$ 38.490,00 | 26.000,00 | 43xR$573,00 | ANCORA | + Informações |
R$ 38.700,00 | 22.000,00 | 49x743,00 | ITAU | + Informações |
R$ 40.000,00 | 15.000,00 | 71xR$688,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 41.000,00 | 20.000,00 | 24x R$1.529,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 41.100,00 | 17.990,00 | 45x de R$ 929,00 | Itaú | + Informações |
R$ 41.250,00 | 20.000,00 | 77x594,00 | ADEMICON | + Informações |
R$ 41.500,00 | 18.000,00 | 34xR$974,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 42.500,00 | R$ 19.590,00 | 27x de R$ 1.750,00 | Servopa | + Informações |
R$ 43.000,00 | 31.000,00 | 24xR$1.147,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 43.600,00 | 29.000,00 | 32xR$826,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 48.450,00 | 17.000,00 | 24x R$1.970,00 | SICOOB | + Informações |
R$ 48.500,00 | 18.000,00 | 25xR$1.970,00 | Sicoob | + Informações |
R$ 50.550,00 | 39.000,00 | 05xR$3.402,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 50.600,00 | 41.000,00 | 23x R$611,00 | Chevrolet | + Informações |
R$ 50.600,00 | R$ 25.190,00 | 33x de R$ 1.320,00 | Porto Seguro | + Informações |
R$ 50.910,00 | 43.000,00 | 4x R$3.402,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 52.200,00 | 22.000,00 | 85xR$789,00 | VOLKS | + Informações |
R$ 52.690,00 | R$ 21.490,00 | 35x de R$ 1.536,00 | Porto Seguro | + Informações |
R$ 52.700,00 | 18.000,00 | 36x1.535,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 52.800,00 | 22.000,00 | 85x R$789,00 | VOLKS | + Informações |
R$ 52.800,00 | 19.000,00 | 45x1.206,00 | ITAU | + Informações |
R$ 54.600,00 | 28.000,00 | 44x R$1.040,24 | SICOOB | + Informações |
R$ 54.672,00 | R$ 39.890,00 | 32x de R$ 815,00 | Bradesco | + Informações |
R$ 55.400,00 | 39.000,00 | 33x1.127,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 55.700,00 | 39.000,00 | 33x R$1.128,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 55.800,00 | 42.000,00 | 39x422,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 55.800,00 | 40.000,00 | 45x408,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 56.000,00 | 38.000,00 | 37x R$875,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 56.200,00 | 40.000,00 | 48x386,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 57.200,00 | 41.000,00 | 45x472,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 57.200,00 | 45.000,00 | 45xR$960,00 | Sicoob | + Informações |
R$ 57.760,00 | 35.000,00 | 44x R$960,00 | SICOOB | + Informações |
R$ 58.000,00 | 35.000,00 | 53xR$769,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 58.100,00 | 32.000,00 | 52x R$837,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 59.192,00 | 37.000,00 | 26xR$1.221,45 | BRADESCO | + Informações |
R$ 60.000,00 | 40.000,00 | 52x R$647,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 60.800,00 | 22.000,00 | 45x1.398,00 | ITAU | + Informações |
R$ 61.000,00 | 33.000,00 | 60x1.100,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 61.160,00 | 33.000,00 | 59x1.146,62 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 61.160,00 | 35.024,80 | 58xR$ 1.147,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 61.300,00 | 24.000,00 | 68XR$1.648,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 62.000,00 | 37.000,00 | 37x R$1.884,00 | ITAU | + Informações |
R$ 62.193,00 | 30.000,00 | 38x1812,9 | ITAU | + Informações |
R$ 63.000,00 | R$ 27.890,00 | 41x de R$ 1.944,00 | Itaú | + Informações |
R$ 63.698,00 | R$ 24.290,00 | 45x de R$ 1.850,00 | Itaú | + Informações |
R$ 66.086,00 | 38.000,00 | 45x de R$ 1.341,50 | Porto Seguro | + Informações |
R$ 66.500,00 | 23.000,00 | 33xR$2.076,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 66.600,00 | R$ 38.990,00 | 68x de R$ 797,50 | Bradesco | + Informações |
R$ 66.600,00 | 40.000,00 | 68x798,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 66.700,00 | 40.000,00 | 45xR$1.121,24 | Sicoob | + Informações |
R$ 67.500,00 | R$ 42.590,00 | 50x de R$ 955,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 67.500,00 | 45.000,00 | 50xR$955,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 67.500,00 | 44.000,00 | 50x954,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 68.655,00 | R$ 29.190,00 | 35x de R$ 1.949,00 | Porto Seguro | + Informações |
R$ 68.813,00 | 36.000,00 | 35x1.950,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 68.900,00 | 38.000,00 | 34x1.950,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 69.200,00 | 36.000,00 | 34x R$1.949,02 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 72.166,00 | R$ 58.190,00 | 24x de R$ 1.255,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 72.200,00 | R$ 39.590,00 | 23 x de R$ 2.319,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 72.500,00 | 46.000,00 | 53xR$1.032,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 72.600,00 | 36.000,00 | 23x2.320,11 | BRADESCO | + Informações |
R$ 72.700,00 | R$ 57.590,00 | 18x de R$ 1.925,00 | Rancon | + Informações |
R$ 74.400,00 | 49.000,00 | 42xR$1.012,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 74.400,00 | 51.000,00 | 42x1.012,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 75.000,00 | 55.000,00 | 43x711,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 75.000,00 | 57.000,00 | 44x665,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 75.000,00 | 38.000,00 | 36xR$1.746,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 75.000,00 | 54.000,00 | 43xR$710,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 75.000,00 | 37.000,00 | 36x1.746,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 75.000,00 | R$ 28.990,00 | 28x de R$ 2.990,00 | Itaú | + Informações |
R$ 75.000,00 | 55.000,00 | 44xR$664,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 75.000,00 | 30.000,00 | 27x R$2.990,00 | ITAU | + Informações |
R$ 76.500,00 | 24.000,00 | 27xR$3.111,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 77.500,00 | 48.000,00 | 53x R$1.032,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 77.800,00 | 43.000,00 | 51xR$1.276,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 77.800,00 | 44.000,00 | 51xR$1.277,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 78.000,00 | R$ 57.190,00 | 18x de R$ 2.426,00 | Rancon | + Informações |
R$ 80.000,00 | 35.000,00 | 45x1.735,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 80.000,00 | 33.000,00 | 69xR$1.284,00 | VOLKS | + Informações |
R$ 80.000,00 | 33.000,00 | 69x R$1.284,00 | VOLKS | + Informações |
R$ 80.000,00 | 32.000,00 | 24x R$3.738,00 | ITAU | + Informações |
R$ 80.000,00 | R$ 29.790,00 | 25x de R$ 3.738,00 | Itaú | + Informações |
R$ 81.200,00 | 41.226,00 | 40xR$ 1.791,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 81.500,00 | 41.000,00 | 39x R$1.790,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 81.675,00 | 41.000,00 | 26x2.506,40 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 84.000,00 | R$ 59.590,00 | 33x de R$ 1.688,00 | Porto Seguro | + Informações |
R$ 84.200,00 | 49.000,00 | 33x1.688,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 84.200,00 | 45.000,00 | 45xR$1.575,22 | Sicoob | + Informações |
R$ 84.650,00 | 50.000,00 | 45xR$1.471,00 | Sicoob | + Informações |
R$ 84.900,00 | 47.000,00 | 44x R$1.575,22 | SICOOB | + Informações |
R$ 85.000,00 | 40.000,00 | 18x R$4.485,00 | ITAU | + Informações |
R$ 85.000,00 | 39.590,00 | 19x de R$ 4.485,00 | Itaú | + Informações |
R$ 85.350,00 | 50.000,00 | 44x R$1.471,00 | SICOOB | + Informações |
R$ 90.100,00 | R$ 34.390,00 | 38x de R$ 2.350,00 | Itaú | + Informações |
R$ 90.100,00 | 31.000,00 | 39x2.350,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 91.091,00 | 30.000,00 | 40x R$2.656,00 | ITAU | + Informações |
R$ 92.300,00 | 46.000,00 | 45x R$1.602,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 92.322,00 | R$ 33.190,00 | 51x de R$ 2.238,50 | Rancon | + Informações |
R$ 94.100,00 | 56.000,00 | 45xR$1.606,00 | Sicoob | + Informações |
R$ 94.850,00 | 57.000,00 | 44x R$1.606,00 | SICOOB | + Informações |
R$ 95.650,00 | R$ 47.290,00 | 35x de R$ 2.612,00 | Servopa | + Informações |
R$ 106.600,00 | 62.000,00 | 66x R$1.303,00 | ITAU | + Informações |
R$ 108.200,00 | 37.000,00 | 40x3.175,00 | ITAU | + Informações |
R$ 112.000,00 | 57.000,00 | 44x R$2.109,00 | SICOOB | + Informações |
R$ 112.500,00 | 47.000,00 | 67x1.962,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 113.700,00 | 42.000,00 | 52x R$2.653,00 | ITAU | + Informações |
R$ 113.750,00 | 42.000,00 | 52x R$2.653,00 | ITAU | + Informações |
R$ 114.000,00 | 66.000,00 | 59x R$1.760,00 | ITAU | + Informações |
R$ 116.000,00 | 56.000,00 | 55x2.285,00 | ITAU | + Informações |
R$ 116.000,00 | 60.000,00 | 55x R$2.286,00 | ITAU | + Informações |
R$ 117.300,00 | 63.000,00 | 59x R$1.815,00 | ITAU | + Informações |
R$ 118.700,00 | 40.000,00 | 40x3.442,00 | ITAU | + Informações |
R$ 120.000,00 | 61.000,00 | 59x2.100,00 | ITAU | + Informações |
R$ 120.500,00 | 53.000,00 | 61x R$2.006,00 | GMAC | + Informações |
R$ 120.500,00 | 53.000,00 | 61x2.006,00 | GMAC | + Informações |
R$ 120.800,00 | 69.000,00 | 70xR$1.878,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 121.000,00 | 68.000,00 | 66x R$1.701,00 | ITAU | + Informações |
R$ 121.000,00 | 69.000,00 | 70x R$1.878,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 121.400,00 | 37.000,00 | 39x R$3.607,00 | ITAU | + Informações |
R$ 121.650,00 | 62.000,00 | 44x R$2.271,00 | SICOOB | + Informações |
R$ 125.000,00 | 51.000,00 | 77x1.828,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 125.520,00 | 53.000,00 | 76x R$1.895,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 126.900,00 | 65.000,00 | 55x R$2.306,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 128.000,00 | 44.000,00 | 38x R$3.322,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 128.399,00 | 59.441,98 | 56xR$ 2.307,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 128.400,00 | 77.000,00 | 75xR$1.868,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 128.550,00 | 65.000,00 | 56xR$2.306,70 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 129.137,00 | 72.190,00 | 74x de R$ 1.803,00 | Porto Seguro | + Informações |
R$ 129.485,00 | 76.000,00 | 73x R$1.803,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 129.500,00 | 72.000,00 | 73xR$1.803,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 130.000,00 | 70.000,00 | 76x R$1.877,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 138.100,00 | 102.000,00 | 60x R$899,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 138.630,00 | 95.690,00 | 32x2.116,00 | SANTANDER | + Informações |
R$ 139.000,00 | 79.190,00 | 60x2.057,00 | RANDON | + Informações |
R$ 139.300,00 | 68.000,00 | 44x R$2.725,00 | SICOOB | + Informações |
R$ 139.700,00 | 72.000,00 | 44xR$2.620,00 | SICOOB | + Informações |
R$ 140.000,00 | 69.190,00 | 83x1.909,00 | CANOPUS | + Informações |
R$ 141.250,00 | 119.000,00 | 63x R$630,00 | ITAU | + Informações |
R$ 147.000,00 | 49.990,00 | 23x6.420,00 | ITAU | + Informações |
R$ 148.000,00 | 83.190,00 | 44x2.183,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 148.200,00 | 85.000,00 | 44x R$2.147,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 149.000,00 | 55.000,00 | 27x R$6.966,00 | ITAU | + Informações |
R$ 149.000,00 | 45.190,00 | 28x6.966,00 | ITAU | + Informações |
R$ 149.000,00 | 48.000,00 | 28x6.966,00 | ITAU | + Informações |
R$ 149.200,00 | 79.000,00 | 44x R$2.755,28 | SICOOB | + Informações |
R$ 149.700,00 | 73x1.528,00 | 84.590,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 150.000,00 | 76.190,00 | 73x1.867,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 150.600,00 | 84.000,00 | 72x R$1.870,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 150.600,00 | 80.000,00 | 72xR$1.868,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 153.202,00 | 78.190,00 | 62x de R$ 2.506,00 | Porto Seguro | + Informações |
R$ 153.202,00 | 81.000,00 | 62xR$2.506,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 153.202,00 | 75.190,00 | 62x2.506,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 153.250,00 | 75.787,50 | 82xR$ 1.975,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 153.250,00 | 74.190,00 | 82x1.975,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 153.300,00 | 82.000,00 | 81x1.975,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 153.410,00 | 81.000,00 | 61x R$2.506,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 155.000,00 | 101.840,00 | 47xR$ 1.456,50 | TOYOTA | + Informações |
R$ 155.000,00 | 100.190,00 | 47x1.456,50 | TOYOTA | + Informações |
R$ 155.000,00 | 102.000,00 | 47x1.456,00 | TOYOTA | + Informações |
R$ 163.300,00 | 61.000,00 | 69x2.958,00 | DISAL | + Informações |
R$ 169.300,00 | 61.000,00 | 69x R$2.958,00 | DISAL | + Informações |
R$ 170.300,00 | 97.000,00 | 44xR$3.046,22 | SICOOB | + Informações |
R$ 170.500,00 | 72.105,00 | 23xR$ 6.468,00 | ITAU | + Informações |
R$ 170.500,00 | 71.000,00 | 23x R$6.468,00 | ITAU | + Informações |
R$ 170.500,00 | 69.990,00 | 23x6.468,00 | ITAU | + Informações |
R$ 170.500,00 | 71.000,00 | 23x6.468,00 | ITAU | + Informações |
R$ 172.000,00 | 95.490,00 | 57x2.487,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 172.500,00 | 94.000,00 | 57x2.488,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 175.000,00 | 101.190,00 | 69x1.994,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 175.000,00 | 102.000,00 | 70xR$1.994,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 176.000,00 | 80.000,00 | 106x R$1.679,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 177.177,00 | 150.890,00 | 18x2.651,00 | BANCO DO BRASIL | + Informações |
R$ 178.617,00 | 73.190,00 | 54x3.506,00 | ITAU | + Informações |
R$ 179.750,00 | 104.000,00 | 44xR$3.181,26 | SICOOB | + Informações |
R$ 180.000,00 | 74.000,00 | 119xR$1.819,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 180.000,00 | 71.890,00 | 118x1.819,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 180.000,00 | 71.890,00 | 118x1.819,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 187.090,00 | 89.590,00 | 73x2.463,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 187.090,00 | 89.590,00 | 73x2.643,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 187.100,00 | 77.890,00 | 84x2.440,00 | SERVOPA | + Informações |
R$ 188.000,00 | 90.000,00 | 73xR$2.642,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 188.000,00 | 88.190,00 | 72x2.642,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 188.400,00 | 89.000,00 | 73x R$2.642,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 190.000,00 | 100.000,00 | 108x R$1.818,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 190.090,00 | 85.790,00 | 108x1.819,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 190.100,00 | 89.000,00 | 108xR$1.818,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 207.200,00 | 183.000,00 | 1x3.819.00 | ITAU | + Informações |
R$ 207.500,00 | 187.000,00 | 55x R$805,00 | ITAU | + Informações |
R$ 208.000,00 | 93.000,00 | 104xR$2.147,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 208.000,00 | 90.190,00 | 103x2.147,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 209.500,00 | 83.000,00 | 98xR$2.276,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 209.500,00 | 80.790,00 | 97x2.276,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 215.000,00 | 84.000,00 | 91x2.628,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 215.000,00 | 78.990,00 | 91x2.629,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 238.370,00 | 81.000,00 | 51x R$5.090,00 | ITAU | + Informações |
R$ 241.000,00 | 129.190,00 | 56x3.748,00 | SCANIA | + Informações |
R$ 244.363,00 | 144.493.000 | 66x2.429,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 253.000,00 | 128.000,00 | 114x R$2.172,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 256.000,00 | 134.990,00 | 49x3.905,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 256.000,00 | 141.000,00 | 49x R$3.905,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 265.100,00 | 154.000,00 | 44x R$4.652,26 | SICOOB | + Informações |
R$ 276.000,00 | 158.193.000 | 66x3.073,00 | SCANIA | + Informações |
R$ 276.300,00 | 160.000,00 | 66x3.073,00 | SCANIA | + Informações |
R$ 300.000,00 | 146.000,00 | 113x R$3.002,00 | ITAU | + Informações |
R$ 300.000,00 | 149.993,00 | 98x3.540,00 | ITAU | + Informações |
R$ 302.000,00 | 147.000,00 | 118x R$3.045,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 305.000,00 | 140.000,00 | 107xR$3.312,00 | PORTO SEGURO VP | + Informações |
R$ 305.500,00 | 145.390,00 | 106x3.313,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 418.000,00 | 162.493.000 | 100x4.425,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 427.000,00 | 232.190,00 | 60x5.053,00 | ITAU | + Informações |
R$ 427.000,00 | 233.000,00 | 61x5053,00 | ITAU | + Informações |
R$ 431.000,00 | 240.000,00 | 60x R$5.053,00 | ITAU | + Informações |
R$ 683.910,00 | 295.393.000 | 68x9.353,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 700.000,00 | 362.690,00 | 68x7.413,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 703.000,00 | 388.000,00 | 68x7.412,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 1.382.000,00 | 708.000,00 | 68x16.775,00 | RODOBENS | + Informações |
Tipo | Imóveis |
Crédito | |
Entrada | |
Parcelas | |
Administradora |
Entramos em contato com você.