A carta de crédito de imóvel é um documento emitido por uma administradora ou banco que administra grupo de consórcios que representa o valor que um consorciado tem direito a utilizar para a compra de um imóvel. É concedida quando o consorciado é contemplado, ou seja, quando é sorteado ou quando ofertar um lance vencedor durante as assembleias do consórcio.
corresponde ao crédito contratado pelo consorciado, ajustado pelas condições do contrato, como taxa de administração e fundo de reserva, seguro de vida para pessoa física se houver.
permite ao consorciado adquirir um imóvel, seja ele residencial (casa, apartamento) ou comercial (sala comercial, terreno, reforma comprar terreno e construir etc.). O imóvel pode ser novo ou usado, conforme as regras estabelecidas no contrato de consórcio.
geralmente, o consorciado não possui um prazo especifico para utilizar a carta de crédito após a contemplação, conforme estabelecido em contrato.
pode haver restrições quanto ao tipo de imóvel que pode ser adquirido (residencial ou comercial), condições específicas de localização, entre outros critérios definidos pelo contrato de consórcio de acordo com regulamento do contrato da administradora ou instituição financeira que administra o grupo de consórcio.
é possível transferir a carta de crédito para outra pessoa, desde que esteja dentro das regras estabelecidas pela administradora ou instituição financeira que administra o grupo de consorciados.
A carta de crédito de imóvel é uma das opções mais interessantes para quem deseja planejar a compra de um imóvel de forma programada, sem a necessidade de pagar juros como em um financiamento tradicional. Ela proporciona ao consorciado a flexibilidade de escolher o imóvel ou bem que melhor atenda às suas necessidades dentro do valor da carta de crédito disponível.
Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | + Informações |
---|---|---|---|---|
R$ 79,00 | 35.329,00 | 153x de R$ 655,00 | HS Consórcios | + Informações |
R$ 92,00 | 46.000,00 | 169xR$559,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 95,00 | 68.198,05 | 43x de R$ 993,00 | Bradesco | + Informações |
R$ 102,00 | 61.789,07 | 90x de R$ 800,00 | Porto Seguro | + Informações |
R$ 116,00 | 57.482,00 | 147x de R$ 934,50 | Itaú | + Informações |
R$ 132,00 | 94.156,90 | 179,00x438,00 | ITAU | + Informações |
R$ 184,00 | 52.000,00 | 36xR$5.947,00 | ITAU | + Informações |
R$ 187,00 | 75.000,00 | 42xR$4.863,00 | ITAU | + Informações |
R$ 190,00 | 113.000,00 | 238xR$720,00 | ITAU | + Informações |
R$ 221,00 | 99.000,00 | 169x R$1.365,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 259,00 | 140.760,00 | 187x de R$ 1.738,00 | Porto Seguro | + Informações |
R$ 260,00 | 126.790,00 | 186x de R$ 1.643,00 | Porto Seguro | + Informações |
R$ 275,00 | 90.259,00 | 40x de R$ 8.700,50 | Itaú | + Informações |
R$ 275,00 | 135.000,00 | 186x R$1.687,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 280,00 | 143.000,00 | 188x R$1.516,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 301,00 | 208.435,00 | 147x de R$ 1.425,00 | Porto Seguro | + Informações |
R$ 452,00 | 204.550,00 | 171x de R$ 2.903,00 | Porto Seguro | + Informações |
R$ 503,00 | 252.891,00 | 194x de R$ 3.221,00 | Porto Seguro | + Informações |
R$ 602,00 | 341.850,00 | 155x de R$ 3.697,00 | Porto Seguro | + Informações |
R$ 32.249,00 | 21.567,47 | 151x291,00 | ITAU | + Informações |
R$ 41.000,00 | 23.720,00 | 140x426,00 | ITAU | + Informações |
R$ 41.000,00 | 30.000,00 | 140x R$426,00 | ITAU | + Informações |
R$ 41.400,00 | 23.000,00 | 144x R$288,00 | ITAU | + Informações |
R$ 41.400,00 | 24.232,00 | 144x288,00 | ITAU | + Informações |
R$ 49.000,00 | 24.460,00 | 199x278,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 52.350,00 | 21.000,00 | 224xR$267,00 | BCO BRASIL | + Informações |
R$ 52.350,00 | 22.560,50 | 224x267,00 | BANCO DO BRASIL | + Informações |
R$ 52.500,00 | 25.000,00 | 188 R$315,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 52.500,00 | 26.465,00 | 187x315,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 52.500,00 | 33.565,00 | 172x286,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 52.500,00 | 32.000,00 | 172x R$286,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 53.540,00 | 29.896,20 | 140x369,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 56.000,00 | 27.870,00 | 212x505,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 56.300,00 | 28.685,90 | 157x421,00 | ITAU | + Informações |
R$ 56.500,00 | 28.885,00 | 210x352,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 56.530,00 | 28.000,00 | 157x R$421,00 | ITAU | + Informações |
R$ 58.400,00 | 29.342,00 | 205x412,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 58.500,00 | 29.345,00 | 209x424,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 59.900,00 | 32.687,00 | 141x411,00 | ITAU | + Informações |
R$ 60.000,00 | 39.000,00 | 140x R$412,00 | ITAU | + Informações |
R$ 60.548,00 | 33.015,44 | 59x1.100,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 60.848,00 | 31.000,00 | 60x R$1.100,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 62.600,00 | 30.468,00 | 131x545,00 | EMBRACON | + Informações |
R$ 63.000,00 | 32.080,00 | 150x570,00 | SERVOPA | + Informações |
R$ 63.700,00 | 32.501,00 | 158x522,00 | SERVOPA | + Informações |
R$ 64.000,00 | 31.910,00 | 147x509,00 | ITAU | + Informações |
R$ 64.000,00 | 31.000,00 | 147x R$509,00 | ITAU | + Informações |
R$ 66.869,00 | 32.590,67 | 58x1.092,00 | SANTANDER | + Informações |
R$ 67.722,00 | 33.021,66 | 136x553,50 | HS | + Informações |
R$ 68.615,00 | 54.448,45 | 72x338,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 70.000,00 | 37.000,00 | 199x R$398,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 70.000,00 | 37.000,00 | 199x R$376,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 70.000,00 | 35.000,00 | 198x R$379,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 70.000,00 | 41.000,00 | 188x R$430,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 70.000,00 | 35.290,00 | 199x376,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 71.000,00 | 34.720,00 | 211x426,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 71.000,00 | 32.000,00 | 212xR$382,00 | SANTANDER | + Informações |
R$ 71.000,00 | 33.120,00 | 212x382,50 | SANTANDER | + Informações |
R$ 71.500,00 | 40.000,00 | 187x R$499,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 72.500,00 | 37.000,00 | 150xR$647,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 72.500,00 | 36.365,00 | 150x647,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 72.823,00 | 36.574,69 | 187x475,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 72.823,00 | 39.000,00 | 188x R$475,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 73.317,00 | 35.689,51 | 157x570,00 | HS | + Informações |
R$ 73.655,00 | 42.099,65 | 72x698,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 74.000,00 | 35.000,00 | 140xR$559,00 | SANTANDER | + Informações |
R$ 74.000,00 | 36.210,00 | 140x559,00 | SANTANDER | + Informações |
R$ 75.000,00 | 32.240,00 | 88x789,00 | UNIFISA | + Informações |
R$ 75.372,00 | 36.251,16 | 159x582,00 | HS | + Informações |
R$ 77.200,00 | 37.106,00 | 157x537,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 77.300,00 | 49.000,00 | 159x R$458,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 77.500,00 | 47.315,00 | 158x435,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 77.500,00 | 46.000,00 | 158xR$435,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 77.750,00 | 36.322,50 | 128x710,50 | HS | + Informações |
R$ 78.487,00 | 53.544,61 | 62x649,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 79.341,00 | 37570,23 | 93x841,50 | HS | + Informações |
R$ 80.100,00 | 38.393,00 | 203x520,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 80.600,00 | 46.808,00 | 129x597,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 80.700,00 | 43.000,00 | 130x R$597,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 80.782,00 | 43.613,46 | 74x765,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 81.060,00 | 38.021,80 | 212x514,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 81.100,00 | 38.023,00 | 209x512,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 82.000,00 | 49.000,00 | 90xR$612,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 82.828,00 | 46.274,84 | 129x732,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 82.828,00 | 44.000,00 | 130x R$732,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 83.300,00 | 41.189,00 | 166x566,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 83.500,00 | 38.000,00 | 166xR$566,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 83.800,00 | 39.104,00 | 196x540,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 83.845,00 | 43.905,35 | 78x737,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 84.354,00 | 45.000,00 | 113x R$872,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 85.000,00 | 43.240,00 | 195x614,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 85.357,00 | 45.000,00 | 114xR$870,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 85.357,00 | 43.350,71 | 113x870,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 87.176,00 | 44.505,28 | 86x1.064,00 | MAGALU | + Informações |
R$ 87.694,00 | 63.228,95 | 75x583,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 88.000,00 | 44.000,00 | 100x R$646,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 88.600,00 | 42.448,00 | 163x639,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 88.700,00 | 38.000,00 | 163xR$639,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 88.710,00 | 35.451,30 | 134x678,50 | SICREDI | + Informações |
R$ 89.163,00 | 40.164,89 | 158x779,00 | + Informações | |
R$ 90.000,00 | 51.090,00 | 179x624,00 | ITAU | + Informações |
R$ 90.792,00 | 72.913,76 | 116x296,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 92.000,00 | 46.750,00 | 169x559,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 92.000,00 | 53.550,00 | 119x564,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 92.000,00 | 52.000,00 | 120xR$564,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 92.200,00 | 49.000,00 | 120xR$564,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 92.662,00 | 43.469,86 | 216x445,00 | SERVOPA | + Informações |
R$ 93.956,00 | 82.308,68 | 60x455,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 94.104,00 | 81.413,12 | 57x498,00 | bradesco | + Informações |
R$ 95.000,00 | 43.000,00 | 155x R$640,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 95.529,00 | 87.655,87 | 114x198,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 95.935,00 | 68.068,05 | 43x993,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 98.000,00 | 54.530,00 | 143x612,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 98.000,00 | 53.000,00 | 143x R$611,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 98.300,00 | 51.000,00 | 143xR$612,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 99.120,00 | 46.000,00 | 90x R$1.338,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 99.150,00 | 46.000,00 | 90xR$1.338,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 99.150,00 | 46.964,50 | 90x1.339,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 100.000,00 | 56.000,00 | 141x R$681,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 100.000,00 | 46.000,00 | 176x R$696,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 100.000,00 | 41.000,00 | 196xR$351,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 100.200,00 | 34.496,00 | 37x3.470,00 | ITAU | + Informações |
R$ 100.200,00 | 31.000,00 | 38x R$3.470,00 | ITAU | + Informações |
R$ 100.500,00 | 41.000,00 | 197xR$668,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 100.600,00 | 55.000,00 | 140x R$654,00 | ITAU | + Informações |
R$ 100.600,00 | 55.008,00 | 140x654,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 100.600,00 | 62.068,00 | 90x800,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 101.236,00 | 67.927,08 | 208x342,00 | SERVOPA | + Informações |
R$ 101.236,00 | 67.327,08 | 117x536,00 | SERVOPA | + Informações |
R$ 101.928,00 | 87.447,84 | 78x393,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 102.600,00 | 62.000,00 | 90x800,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 102.900,00 | 59.000,00 | 152x726,56 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 103.000,00 | 57.280,00 | 152x727,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 103.462,00 | 48.093,86 | 155x810,50 | HS | + Informações |
R$ 103.965,00 | 53.000,00 | 174xR$712,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 103.965,00 | 49.808,95 | 173x712,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 104.000,00 | 44.000,00 | 28x R$2.933,00 | ITAU | + Informações |
R$ 104.990,00 | 36.139,70 | 38x2.801,00 | ITAU | + Informações |
R$ 104.990,00 | 52.139,70 | 138x918,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 105.000,00 | 53.000,00 | 17x R$752,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 105.000,00 | 52.000,00 | 139x R$917,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 105.000,00 | 39.040,00 | 222x585,00 | SANTANDER | + Informações |
R$ 105.355,00 | 62.150,65 | 193x429,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 105.500,00 | 50.000,00 | 178x R$729,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 106.101,00 | 178x855,00 | 49.173,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 107.327,00 | 48.509,81 | 225x559,00 | EMBRACON | + Informações |
R$ 107.500,00 | 52.000,00 | 144xR$695,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 107.600,00 | 56.118,00 | 144x695,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 108.000,00 | 49.000,00 | 168x R$670,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 108.200,00 | 41.000,00 | 61x R$2.053,00 | ITAU | + Informações |
R$ 108.200,00 | 36.436,00 | 61x2.053,50 | ITAU | + Informações |
R$ 108.600,00 | 34.000,00 | 61x R$2.347,00 | ITAU | + Informações |
R$ 108.800,00 | 34.000,00 | 59x R$2.408,00 | ITAU | + Informações |
R$ 109.500,00 | 51.000,00 | 166x R$744,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 110.000,00 | 51.000,00 | 196x R$750,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 112.000,00 | 50.000,00 | 166x R$708,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 112.200,00 | 35.000,00 | 60x R$2.196,36 | ITAU | + Informações |
R$ 112.500,00 | 41.000,00 | 201xR$688,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 112.500,00 | 43.265,00 | 200x689,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 112.500,00 | 59.365,00 | 212x504,00 | BANCO DO BRASIL | + Informações |
R$ 112.650,00 | 57.369,50 | 108x913,50 | HS | + Informações |
R$ 113.000,00 | 52.580,00 | 119x1.062,00 | EMBRACON | + Informações |
R$ 115.500,00 | 50.000,00 | 154x R$859,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 116.400,00 | 55.000,00 | 147x R$934,00 | ITAU | + Informações |
R$ 116.400,00 | 56.482,00 | 147x934,50 | ITAU | + Informações |
R$ 117.000,00 | 42.000,00 | 38x R$3.475,00 | ITAU | + Informações |
R$ 117.000,00 | 47.000,00 | 37x3.475,00 | ITAU | + Informações |
R$ 118.000,00 | 48.000,00 | 196x R$749,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 118.836,00 | 53.855,08 | 132x1.004,00 | EMBRACON | + Informações |
R$ 120.000,00 | 57.790,00 | 190x820,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 120.000,00 | 59.000,00 | 190xR$520,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 120.138,00 | 63.794,14 | 68x1.701,00 | ITAU | + Informações |
R$ 120.200,00 | 60.000,00 | 68x R$1.701,00 | ITAU | + Informações |
R$ 120.885,00 | 63.816,55 | 68x1.685,00 | ITAU | + Informações |
R$ 120.900,00 | 60.000,00 | 68x R$1.685,00 | ITAU | + Informações |
R$ 122.060,00 | 63.851,80 | 68x1.670,00 | ITAU | + Informações |
R$ 122.100,00 | 62.000,00 | 68x R$1.670,00 | ITAU | + Informações |
R$ 122.200,00 | 61.000,00 | 101x R$1.000,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 123.700,00 | 61.000,00 | 179x R$1.256,00 | Sicredi | + Informações |
R$ 123.780,00 | 56.603,40 | 172x795,50 | SICREDI | + Informações |
R$ 124.200,00 | 62.916,00 | 100x1.000,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 128.700,00 | 64.000,00 | 68x R$1.753,00 | ITAU | + Informações |
R$ 128.969,00 | 63.960,88 | 68x1.735,00 | ITAU | + Informações |
R$ 129.627,00 | 59.378,81 | 120x1.244,00 | SERVOPA | + Informações |
R$ 130.000,00 | 70.000,00 | 106xR$933,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 132.150,00 | 98.154,50 | 179x405,00 | ITAU | + Informações |
R$ 132.150,00 | 102.000,00 | 179x R$405,00 | ITAU | + Informações |
R$ 132.230,00 | 97.000,00 | 179x R$438,00 | ITAU | + Informações |
R$ 132.700,00 | 67.971,00 | 94x1.208,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 132.700,00 | 67.000,00 | 94x R$1.208,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 134.300,00 | 70.419,00 | 62x2.424,00 | ADEMICON | + Informações |
R$ 135.000,00 | 79.240,00 | 82x1.180,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 136.000,00 | 67.000,00 | 118x R$1.033,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 137.850,00 | 78.325,50 | 179X530,00 | ITAU | + Informações |
R$ 138.000,00 | 78.330,00 | 179X527,00 | ITAU | + Informações |
R$ 138.000,00 | 83.000,00 | 179x R$527,00 | ITAU | + Informações |
R$ 140.000,00 | 70.390,00 | 83X1.909,00 | CANOPUS | + Informações |
R$ 140.700,00 | 70.000,00 | 68x R$2.021,00 | ITAU | + Informações |
R$ 140.727,00 | 70.411,81 | 68x2.021,00 | ITAU | + Informações |
R$ 142.000,00 | 52.000,00 | 160xR$1.130,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 142.200,00 | 71.000,00 | 186x R$786,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 142.500,00 | 65.000,00 | 211x R$652,00 | MYCON | + Informações |
R$ 142.800,00 | 39.000,00 | 39x R$4.461,00 | ITAU | + Informações |
R$ 142.800,00 | 39.474,00 | 39x4.461,00 | ITAU | + Informações |
R$ 143.000,00 | 46.280,00 | 44x4.086,00 | ITAU | + Informações |
R$ 143.000,00 | 58.000,00 | 107xR$1.457,00 | Maggi | + Informações |
R$ 143.000,00 | 44.000,00 | 38x R$4.329,00 | ITAU | + Informações |
R$ 143.750,00 | 29.302,51 | 38x4.461,00 | ITAU | + Informações |
R$ 145.300,00 | 78.349,00 | 65x1.409,50 | BRADESCO | + Informações |
R$ 145.300,00 | 78.000,00 | 65xR$1.409,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 145.300,00 | 78.000,00 | 65x R$1.409,17 | BRADESCO | + Informações |
R$ 147.500,00 | 80.000,00 | 61xR$1.450,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 147.500,00 | 80.000,00 | 61x R$1.450,68 | BRADESCO | + Informações |
R$ 147.500,00 | 80.015,00 | 61x1451,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 148.500,00 | 71.000,00 | 8x R$1.172,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 148.900,00 | 33.000,00 | 43x R$4.064,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 149.000,00 | 84.360,00 | 167x871,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 149.800,00 | 72.684,00 | 176x842,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 150.000,00 | 76.000,00 | 176xR$876,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 150.000,00 | 81.490,00 | 96x1.780,00 | MAGALU | + Informações |
R$ 151.183,00 | 83.525,49 | 199x988,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 151.559,00 | 44.536,78 | 37x5261,00 | ITAU | + Informações |
R$ 152.100,00 | 77.453,00 | 157x921,00 | + Informações | |
R$ 152.100,00 | 76.000,00 | 157xR$921,00 | ADEMICON | + Informações |
R$ 152.100,00 | 100.000,00 | 157xR$921,00 | ADEMICON | + Informações |
R$ 152.850,00 | 43.775,50 | 41x4.269,00 | ITAU | + Informações |
R$ 153.100,00 | 96.183,00 | 82x1.975,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 153.680,00 | 68.000,00 | 133xR$1.059,00 | SANTANDER | + Informações |
R$ 153.680,00 | 69.600,40 | 133x1059,50 | SANTANDER | + Informações |
R$ 154.000,00 | 77.000,00 | 173x R$920,00 | YAMAHA | + Informações |
R$ 154.600,00 | 124.828,00 | 40x1.434,00 | ITAU | + Informações |
R$ 155.000,00 | 77.000,00 | 136x R$1.012,00 | ITAU | + Informações |
R$ 155.000,00 | 78.640,00 | 136x1.012,00 | ITAU | + Informações |
R$ 155.000,00 | 83.440,00 | 180x1.094,00 | ITAU | + Informações |
R$ 155.700,00 | 79.000,00 | 166x R$903,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 155.700,00 | 80.661,00 | 165x903,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 156.800,00 | 69.694,00 | 84x2.085,00 | ITAU | + Informações |
R$ 156.800,00 | 69.000,00 | 84xR$2.085,00 | ITAU | + Informações |
R$ 157.000,00 | 91.900,00 | 135x994,00 | SANTANDER | + Informações |
R$ 158.900,00 | 51.000,00 | 35x R$4.953,00 | ITAU | + Informações |
R$ 159.000,00 | 50.000,00 | 35x R$4.953,00 | ITAU | + Informações |
R$ 160.000,00 | 78.790,00 | 172x1.006,00 | SICREDI | + Informações |
R$ 160.004,00 | 44.790,13 | 34x4.952,50 | ITAU | + Informações |
R$ 160.004,00 | 48.790,13 | 34x4.952,50 | ITAU | + Informações |
R$ 161.000,00 | 69.000,00 | 193x R$1.117,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 161.378,00 | 44.031,34 | 41x4.496,00 | ITAU | + Informações |
R$ 161.600,00 | 42.000,00 | 40x R$4.787,00 | ITAU | + Informações |
R$ 163.800,00 | 82.780,00 | 203x996,00 | RODOBENS | + Informações |
R$ 165.000,00 | 72.000,00 | 163x R$1.252,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 165.200,00 | 45.000,00 | 36x R$5.353,00 | ITAU | + Informações |
R$ 166.000,00 | 99.000,00 | 121xR$1.003,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 166.000,00 | 87.260,00 | 149x1.109,00 | ITAU | + Informações |
R$ 166.000,00 | 99.000,00 | 121x R$1.003,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 166.254,00 | 38.978,83 | 35x5.352,50 | ITAU | + Informações |
R$ 166.900,00 | 69.197,00 | 76x2.188,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 168.150,00 | 96.000,00 | 36x R$3.621,70 | ITAU | + Informações |
R$ 169.000,00 | 94.000,00 | 149x R$1.108,00 | ITAU | + Informações |
R$ 169.299,00 | 90.068,98 | 35x3.622,00 | ITAU | + Informações |
R$ 172.000,00 | 109.650,00 | 100x1313,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 172.000,00 | 101.350,00 | 101x1.313,00 | ITAU | + Informações |
R$ 172.000,00 | 100.000,00 | 101x R$1.313,00 | ITAU | + Informações |
R$ 172.000,00 | 103.000,00 | 121x R$890,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 172.000,00 | 94.000,00 | 58x R$2.487,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 172.000,00 | 97.650,00 | 57x2.487,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 172.300,00 | 78.065,90 | 119x1723,00 | EMBRACON | + Informações |
R$ 172.400,00 | 70.162,00 | 83x2.228,00 | ITAU | + Informações |
R$ 172.400,00 | 68.000,00 | 83x R$2.228,00 | ITAU | + Informações |
R$ 173.200,00 | 88.786,00 | 145x1323,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 173.989,00 | 73.106,94 | 95x2.308,00 | SPONCHIADO | + Informações |
R$ 174.000,00 | 65.210,00 | 35x5.315,00 | ITAU | + Informações |
R$ 174.000,00 | 64.000,00 | 35x R$5.315,00 | ITAU | + Informações |
R$ 174.000,00 | 64.000,00 | 35x R$5.315,00 | ITAU | + Informações |
R$ 175.000,00 | 88.000,00 | 145x R$1.323,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 175.000,00 | 61.000,00 | 42x R$4.450,00 | ITAU | + Informações |
R$ 175.900,00 | 60.000,00 | 41x R$4.449,00 | ITAU | + Informações |
R$ 175.902,00 | 55.267,07 | 41x4.450,00 | ITAU | + Informações |
R$ 176.200,00 | 49.000,00 | 40xR$5.316,00 | ITAU | + Informações |
R$ 176.200,00 | 44.276,00 | 40x5.317,00 | ITAU | + Informações |
R$ 178.003,00 | 85.330,09 | 42x4.344,50 | HS | + Informações |
R$ 178.400,00 | 143.742,00 | 68x938,00 | BANCO DO BRASIL | + Informações |
R$ 178.600,00 | 99.548,00 | 159x1421,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 179.000,00 | 85.000,00 | 159xR$1.421,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 179.900,00 | 87.687,00 | 127x1776,00 | UNIÃO CATARINENSE | + Informações |
R$ 180.000,00 | 95.000,00 | 147x R$1.443,35 | ITAU | + Informações |
R$ 180.000,00 | 91.000,00 | 182x R$1.200,00 | ITAU | + Informações |
R$ 180.000,00 | 95.590,00 | 147x1443,50 | ITAU | + Informações |
R$ 180.300,00 | 52.000,00 | 38xR$5.261,00 | ITAU | + Informações |
R$ 180.831,00 | 30.000,00 | 38x R$6.118,00 | ITAU | + Informações |
R$ 181.559,00 | 45.436,78 | 37x5261,00 | ITAU | + Informações |
R$ 182.000,00 | 90.000,00 | 159x R$1.421,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 182.900,00 | 42.000,00 | 41x R$5.619,00 | ITAU | + Informações |
R$ 182.900,00 | 42.677,00 | 41x5616,00 | ITAU | + Informações |
R$ 184.184,00 | 35.515,53 | 40x5.472,50 | ITAU | + Informações |
R$ 184.200,00 | 46.000,00 | 40x R$5.473,00 | ITAU | + Informações |
R$ 184.700,00 | 70.000,00 | 37x R$4.225,00 | ITAU | + Informações |
R$ 185.274,00 | 43.548,23 | 35x5.947,00 | ITAU | + Informações |
R$ 185.600,00 | 50.000,00 | 37x R$5.260,00 | ITAU | + Informações |
R$ 186.000,00 | 85.000,00 | 187x R$1.176,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 186.000,00 | 85.570,00 | 187x1.176,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 187.000,00 | 85.510,00 | 142x1470,00 | + Informações | |
R$ 187.000,00 | 105.800,00 | 144x1107,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 187.000,00 | 80.000,00 | 142x R$1.470,00 | Zema | + Informações |
R$ 188.000,00 | 74.000,00 | 141x R$1.469,00 | ZEMA | + Informações |
R$ 188.000,00 | 102.000,00 | 128x R$1.173,00 | ITAU | + Informações |
R$ 190.000,00 | 97.890,00 | 117x1730,00 | MAGALU | + Informações |
R$ 190.300,00 | 95.000,00 | 57x R$2.092,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 190.300,00 | 95.000,00 | 57x2.092,00 | BRADESCO | + Informações |
R$ 190.525,00 | 109.905,75 | 238x722,00 | ITAU | + Informações |
R$ 192.600,00 | 103.000,00 | 159x R$1.261,00 | PORTO SEGURO | + Informações |
R$ 193.000,00 | 91.000,00 | 146xR$1.555,00 | ITAU | + Informações |
R$ 193.000,00 | 90.780,00 | 146x1556,00 | ITAU | + Informações |
R$ 193.140,00 | 83.792,30 | 179x1256,00 | SICREDI | + Informações |
R$ 193.300,00 | 86.000,00 | 130x R$1.439,00 | MYCON | + Informações |
R$ 193.500,00 | 92.000,00 | 179x R$1.256,00 | Sicredi | + Informações |
R$ 194.000,00 | 97.000,00 | 152x R$1.330,00 | BRADESCO | + Informações |
